Билеты на поезд в Вологду из Бологого-Московского онлайн
Пассажиры могут доехать из Бологого-Московского в Вологду только с пересадкой. Варианты:
1. Бологое-Московское – Москва – Вологда
- Сначала 2 часа 48 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 091А, 131Г, 145А, 245А, 049А, 251А, 259А, 203А, 293А, 163А, 153А, 285А, 119А, 479А, 089А, 225А, 099А, Сапсан 765А, Сапсан 767А, Сапсан 771А, 037*В, 081А, Сапсан 777А, 185А, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, 121В, 175А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 725В, 191А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, 157В, 010У, 041*У.
- Затем 8 часов 52 минуты на поездах Полярная Стрела 022Я, Скорый 042В, Сейм 142М, 376Я, 016М, 210Я, 108Я, Шексна 126М, 246Щ, 144М, 126Щ, 142Щ, 130М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 11 часов 40 минут.
2. Бологое-Московское – Санкт-Петербург – Вологда
- Сначала 2 часа 49 минут на поездах Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Волга 060*Г, Андрей Тульников 110*Ж, 132Г, Поволжье 134*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 348*Й, 140М, 154А, 164А, Арктика 016А, 260*С, Двухэтажный 006А, 088А, Текстильный край 046*Я, 480С, 106*У, 082В, 204В, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 278*С, 136*С, 190А, Сапсан 760А, Сапсан 764А, 246С, Сапсан 756А, 058*М, Сапсан 770А, Сапсан 776А, 120В, Сапсан 780А, 056В, 062В, 198А, 090*Ж, 160В, Таврия 008С, 252*С, 180С, Ласточка 724В, 044*Я, 030У, 048*М, 100С, 168А, Ласточка ЭС2ГП 802Я, 122С, 050*С, 726В, 842У.
- Затем 11 часов 3 минуты на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 010Я, Новокузнецк 014Н, 224Г, 150А, Белые ночи 318Я.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 13 часов 52 минуты.
3. Бологое-Московское – Екатеринбург Пассажирский – Вологда
- Сначала 1 день 6 часов 43 минуты на поездах 145А.
- Затем 1 день 49 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 149У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 7 часов 32 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Москву:
- Сидячий – от 705 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Вологду:
- Сидячий – от 783 руб.
- Плацкарт – от 1 291 руб.
- Купе – от 1 929 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 590 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Вологду:
- Сидячий – от 1 328 руб.
- Плацкарт – от 1 322 руб.
- Купе – от 1 796 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Бологого-Московского в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 4 229 руб.
- Люкс – от 12 584 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Вологду:
- Плацкарт – от 2 998 руб.
- Купе – от 3 152 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Бологого-Московского в Вологду:
- Через Москву – от 1 488 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 1 912 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 766 руб.
Билеты на поезд Бологое-Московское - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 03:11 | 07:19 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 2 088 СВ 4 389 | Выбрать |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:28 | 09:08 | 3 ч. 39 мин. | Купе 1 409 СВ 5 513 Люкс 12 696 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:31 | 06:39 | 4 ч. 7 мин. | Купе 1 224 СВ 3 930 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:37 | 05:25 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 840 Плацкарт 1 372 Купе 1 893 СВ 5 136 | Выбрать |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Нижний Новгород Моск. | 22:24 | 02:52 +1 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 571 Купе 2 095 СВ 5 510 | Выбрать |
091А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:58 | 10:39 | 4 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 347 Купе 1 565 | Выбрать |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Ижевск | 17:26 | 21:46 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 775 | Выбрать |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Челябинск | 17:08 | 21:46 | 4 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 570 СВ 5 471 | Выбрать |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Ейск | 02:21 | 07:29 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 1 840 | Выбрать |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Кисловодск | 17:34 | 22:30 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 342 | Выбрать |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Владикавказ | 00:04 | 05:39 | 5 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 594 | Выбрать |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Анапа | 21:57 | 02:45 +1 | 4 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 2 072 | Выбрать |
293А | Мурманск → Бологое-Московское → Анапа | 21:20 | 04:03 +1 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 398 Купе 1 886 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 06:29 | 11:57 | 5 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 345 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 00:55 | 04:40 | 3 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 2 054 | Выбрать |
285А | Мурманск → Бологое-Московское → Новороссийск | 19:20 | 01:04 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 398 Купе 2 093 | Выбрать |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 04:30 | 09:47 | 5 ч. 16 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 273 Купе 1 469 СВ 3 483 | Выбрать |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское → Сухум | 04:48 | 10:57 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 241 Купе 1 752 | Выбрать |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Волгоград-1 | 00:44 | 05:18 | 4 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 364 | Выбрать |
225А | Мурманск → Бологое-Московское → Адлер | 19:20 | 01:04 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 620 Купе 2 118 СВ 6 838 | Выбрать |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Адлер | 23:01 | 04:56 +1 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 815 | Выбрать |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 12:58 | 15:00 | 2 ч. 1 мин. | Сидячий 1 388 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 14:51 | 17:00 | 2 ч. 8 мин. | Сидячий 1 388 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 16:53 | 19:02 | 2 ч. 8 мин. | Сидячий 1 388 | Выбрать |
037*В | Выборг → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:15 | 05:58 | 3 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 273 Купе 1 439 СВ 4 154 | Выбрать |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 00:50 | 05:27 | 4 ч. 36 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 273 Купе 1 486 СВ 3 628 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 19:05 | 21:11 | 2 ч. 5 мин. | Сидячий 1 388 | Выбрать |
185А | Апатиты-1 → Бологое-Московское → Новороссийск | 18:44 | 01:00 +1 | 6 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 372 Купе 2 947 | Выбрать |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Махачкала | 23:37 | 05:39 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 585 СВ 4 164 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 10:51 | 12:58 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 656 СВ 39 578 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 21:10 | 23:17 | 2 ч. 6 мин. | Сидячий 1 388 СВ 40 570 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:14 | 11:52 | 6 ч. 37 мин. | Купе 1 742 СВ 8 344 | Выбрать |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:56 | 06:09 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 315 Купе 1 466 | Выбрать |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Новороссийск | 18:08 | 23:30 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 278 Купе 1 786 | Выбрать |
175А | Мурманск → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 13:07 | 17:58 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 398 Купе 3 120 СВ 6 853 | Выбрать |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Белгород | 00:58 | 06:08 | 5 ч. 9 мин. | Сидячий 741 Купе 1 338 СВ 4 013 | Выбрать |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 20:09 | 22:57 | 2 ч. 47 мин. | Сидячий 705 | Выбрать |
191А | Апатиты-1 → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 05:58 | 10:39 | 4 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 2 068 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 07:52 | 11:11 | 3 ч. 18 мин. | Сидячий 705 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 04:56 | 09:37 | 4 ч. 40 мин. | Купе 2 025 СВ 5 450 | Выбрать |
157В | Санкт-Петербург-Витеб. → Бологое-Московское | 04:48 | 10:57 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 907 | Выбрать |
010У | Псков-Пасс. → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 02:44 | 06:50 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 1 512 Плацкарт 1 372 Купе 2 233 Люкс 22 393 | Выбрать |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Бологое-Московское → Москва Октябрьская | 01:24 | 05:16 | 3 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 906 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Вологда
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
022Я "Полярная Стрела" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Лабытнанги | 12:50 | 20:39 | 7 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 297 | Выбрать |
042В "Скорый" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 21:50 | 05:33 +1 | 7 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 483 | Выбрать |
142М "Сейм" | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Архангельск Город | 01:39 | 11:54 | 10 ч. 14 мин. | Сидячий 1 229 Плацкарт 1 625 Купе 1 731 | Выбрать |
376Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 13:05 | 21:57 | 8 ч. 51 мин. | Сидячий 783 Плацкарт 1 291 Купе 1 929 | Выбрать |
016М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 10:15 | 18:37 | 8 ч. 21 мин. | Сидячий 839 Плацкарт 1 269 Купе 1 759 СВ 4 859 | Выбрать |
210Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Лабытнанги | 12:50 | 20:44 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 260 Купе 2 533 СВ 6 826 | Выбрать |
108Я | Москва Ярославская → Вологда-1 | 17:10 | 23:43 | 6 ч. 32 мин. | Сидячий 876 Плацкарт 1 461 Купе 1 771 | Выбрать |
126М "Шексна" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 461 Купе 1 511 | Выбрать |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Мурманск | 01:39 | 11:54 | 10 ч. 14 мин. | Сидячий 921 Плацкарт 1 602 Купе 2 183 | Выбрать |
126Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 1 860 | Выбрать |
142Щ | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Архангельск Город | 01:39 | 11:54 | 10 ч. 14 мин. | Сидячий 1 661 Плацкарт 1 758 Купе 2 456 | Выбрать |
130М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 20:35 | 04:01 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 528 СВ 12 591 | Выбрать |
Билеты на поезд Бологое-Московское - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:07 | 05:32 | 3 ч. 24 мин. | Купе 1 558 СВ 3 930 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:04 | 06:41 | 3 ч. 36 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 323 Купе 1 762 СВ 5 059 | Выбрать |
038А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 02:47 | 06:21 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 294 Купе 1 406 СВ 5 030 | Выбрать |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:24 | 09:44 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 571 Купе 2 390 СВ 7 780 | Выбрать |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:18 | 12:23 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 371 | Выбрать |
132Г | Ижевск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 02:33 | 06:05 | 3 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 398 Купе 2 188 | Выбрать |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 10:17 | 14:12 | 3 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 810 СВ 9 708 | Выбрать |
146У | Челябинск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:33 | 05:53 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 570 СВ 3 889 | Выбрать |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 14:43 | 18:00 | 3 ч. 16 мин. | Купе 1 773 СВ 6 853 | Выбрать |
348*Й | Уфа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:24 | 12:51 | 4 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 241 Купе 1 891 | Выбрать |
140М | Брянск-Орловский → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 05:41 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 323 Купе 1 254 СВ 3 228 | Выбрать |
154А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:37 | 10:05 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 824 | Выбрать |
164А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:47 | 04:36 +1 | 4 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 437 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 04:52 | 09:13 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 2 327 СВ 5 056 | Выбрать |
260*С | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 16:34 | 20:50 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 805 | Выбрать |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:19 | 05:13 | 3 ч. 53 мин. | Купе 2 376 СВ 4 540 | Выбрать |
088А | Смоленск Центральный → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:37 | 10:05 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 703 Плацкарт 1 273 Купе 1 815 | Выбрать |
046*Я "Текстильный край" | Иваново → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:33 | 08:00 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 637 Купе 2 169 СВ 4 779 | Выбрать |
480С | Сухум → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 01:07 | 06:30 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 249 Купе 1 868 | Выбрать |
106*У | Оренбург → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 03:12 | 06:48 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 499 СВ 3 877 | Выбрать |
082В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:05 | 12:03 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 273 Купе 1 506 СВ 4 275 | Выбрать |
204В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:24 | 21:05 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 353 Плацкарт 1 389 Купе 2 106 | Выбрать |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:15 | 07:43 | 3 ч. 27 мин. | Купе 1 439 СВ 4 712 Люкс 24 474 | Выбрать |
278*С | Анапа → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 03:12 | 06:47 | 3 ч. 34 мин. | Купе 2 270 | Выбрать |
136*С | Махачкала → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:52 | 05:13 | 3 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 538 СВ 6 331 | Выбрать |
190А | Осташков → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Витеб. | 23:41 | 04:55 +1 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 2 912 | Выбрать |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 11:37 | 13:26 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 1 363 | Выбрать |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 13:26 | 15:20 | 1 ч. 53 мин. | Сидячий 1 363 | Выбрать |
246С | Ейск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 17:59 | 22:25 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 2 320 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:57 | 10:46 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 1 363 | Выбрать |
058*М | Москва Киевская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:56 | 10:41 | 3 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 372 Купе 1 226 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 15:47 | 17:40 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 1 420 | Выбрать |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 19:26 | 21:19 | 1 ч. 52 мин. | Сидячий 1 363 | Выбрать |
120В | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. | 02:36 | 06:22 | 3 ч. 45 мин. | Сидячий 883 Плацкарт 1 273 Купе 1 237 СВ 3 483 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 21:37 | 23:37 | 1 ч. 59 мин. | Сидячий 1 363 | Выбрать |
056В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:56 | 11:17 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 331 Купе 1 568 | Выбрать |
062В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 06:31 | 5 ч. 39 мин. | Купе 1 558 СВ 4 300 | Выбрать |
198А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 14:43 | 18:00 | 3 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 813 Купе 2 967 | Выбрать |
090*Ж | Волгоград-1 → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:18 | 12:23 | 4 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 364 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 20:35 | 00:29 +1 | 3 ч. 53 мин. | Купе 983 СВ 5 682 | Выбрать |
008С "Таврия" | Севастополь → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 05:54 | 09:00 | 3 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 018 Купе 2 222 Люкс 72 405 | Выбрать |
252*С | Владикавказ → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 01:49 | 05:13 | 3 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 791 | Выбрать |
180С | Евпатория-Курорт → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 09:34 | 12:57 | 3 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 813 Купе 2 809 | Выбрать |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:22 | 11:11 | 2 ч. 48 мин. | Сидячий 590 | Выбрать |
044*Я | Кострома-Новая → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 20:18 | 23:04 | 2 ч. 45 мин. | Купе 1 464 | Выбрать |
030У | Белгород → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 06:48 | 10:20 | 3 ч. 31 мин. | Сидячий 741 Купе 1 441 СВ 5 695 | Выбрать |
048*М | Самара → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 08:03 | 12:29 | 4 ч. 25 мин. | Сидячий 741 Плацкарт 1 273 Купе 1 486 | Выбрать |
100С | Адлер → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 07:03 | 11:00 | 3 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 772 | Выбрать |
168А | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 23:15 | 04:30 +1 | 5 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 644 Купе 2 493 | Выбрать |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:42 | 22:10 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 857 | Выбрать |
122С | Новороссийск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 09:14 | 12:40 | 3 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 615 | Выбрать |
050*С | Кисловодск → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 04:25 | 08:53 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 896 Люкс 37 083 | Выбрать |
726В | Москва Октябрьская → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:23 | 21:05 | 2 ч. 41 мин. | Сидячий 665 | Выбрать |
842У | Старая Русса → Бологое-Московское → Санкт-Петербург-Главн. | 18:42 | 22:10 | 3 ч. 27 мин. | Сидячий 752 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Вологда
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 03:30 +1 | 11 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 789 Купе 2 513 СВ 8 894 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Тюмень | 13:45 | 00:43 +1 | 10 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 031 | Выбрать |
010Я | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Архангельск Город | 13:30 | 00:33 +1 | 11 ч. 2 мин. | Сидячий 1 328 Плацкарт 1 322 Купе 1 796 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Новокузнецк | 13:45 | 00:43 +1 | 10 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 594 | Выбрать |
224Г | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Киров Пасс | 15:30 | 03:03 +1 | 11 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 173 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Челябинск | 16:02 | 03:30 +1 | 11 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 108 | Выбрать |
318Я "Белые ночи" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 | 20:38 | 08:50 +1 | 12 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 270 Купе 2 437 СВ 8 796 | Выбрать |
Билеты на поезд Бологое-Московское - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Бологое-Московское → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 17:08 | 23:51 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 229 СВ 12 584 | Выбрать |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Вологда
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 23:11 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 953 Купе 5 143 СВ 15 600 | Выбрать |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 22:09 +1 | 1 д. 48 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 152 | Выбрать |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 22:09 +1 | 1 д. 48 мин. | Плацкарт 3 408 Купе 5 521 | Выбрать |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Вологда-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 23:11 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 014 Купе 3 607 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Вологда – Бологое-Московское от 1 500 руб.
Цены на билеты на поезд из Бологого-Московского по другим маршрутам:
Болотная — Вологда от 6 245 руб.
Борисов — Вологда от 3 927 руб.
Борисоглебск — Вологда от 2 486 руб.
Брантовка — Вологда от 906 руб.
Братск — Вологда от 8 351 руб.