Билеты на поезд в Вологду из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Вологду только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Вологда
- Сначала 5 часов 45 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, 052А, Двухэтажный 152А, 212А, 154А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 006А, 264А, Ночной экспресс 022А, Лев Толстой 032А, 206А, 016У, 208А, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 198В, Сапсан 782А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 038М, 160В, Ласточка 724В, Сапсан 786А, Гранд Экспресс 054А, 168А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, Ласточка 846В, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У, 732А.
- Затем 11 часов 2 минуты на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 273А, 010Я, Новокузнецк 014Н, 150А, Белые ночи 318Я, 566В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 16 часов 47 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 785 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 7 938 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Вологду:
- Сидячий – от 1 658 руб.
- Плацкарт – от 1 375 руб.
- Купе – от 2 795 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Вологду:
- Через Санкт-Петербург – от 2 160 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Выбрать |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Сидячий 1 339 Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 916 СВ 7 062 | Выбрать |
052А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:04 | 7 ч. 10 мин. | Купе 3 170 СВ 11 169 | Выбрать |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 | Выбрать |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 562 | Выбрать |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 СВ 12 452 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:15 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 | Выбрать |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Выбрать |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 Купе 4 231 СВ 14 846 | Выбрать |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 21:45 | 06:00 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 748 СВ 7 802 | Выбрать |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 362 Купе 10 193 СВ 19 962 | Выбрать |
208А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 200 Купе 5 955 СВ 12 478 | Выбрать |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:35 | 13:50 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:50 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 507 СВ 9 045 | Выбрать |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 513 | Выбрать |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 776 | Выбрать |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать |
038М | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:29 +1 | 8 ч. 8 мин. | Сидячий 1 783 Купе 2 634 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 309 СВ 7 652 Люкс 12 467 | Выбрать |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:07 | 5 ч. 21 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 4 028 | Выбрать |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 854 СВ 10 298 Люкс 21 489 | Выбрать |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 4 632 СВ 10 806 | Выбрать |
846В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:20 | 22:15 | 7 ч. 54 мин. | Сидячий 3 303 | Выбрать |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 9 694 | Выбрать |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 541 СВ 8 809 | Выбрать |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 706 | Выбрать |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать |
732А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 06:30 | 12:52 | 6 ч. 21 мин. | Сидячий 1 293 Купе 3 427 СВ 10 355 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Вологда
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. | 14:20 | 03:30 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 788 Купе 4 618 СВ 13 689 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Тюмень | 13:40 | 00:37 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 1 983 | Выбрать |
273А | Санкт-Петербург-Витеб. → Вологда-1 → Киров Пасс | 15:45 | 05:41 +1 | 13 ч. 55 мин. | Сидячий 1 868 Плацкарт 3 167 Купе 7 681 | Выбрать |
010Я | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Архангельск Город | 13:25 | 00:27 +1 | 11 ч. 1 мин. | Сидячий 1 658 Плацкарт 1 375 Купе 2 795 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Новокузнецк | 13:40 | 00:37 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 2 509 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Челябинск | 14:20 | 03:30 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 2 465 | Выбрать |
318Я "Белые ночи" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 | 21:42 | 10:09 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 4 382 СВ 15 364 | Выбрать |
566В | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Ярославль-Главный | 16:35 | 03:46 +1 | 11 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 812 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Вологда – Москва Октябрьская от 2 366 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Москва Ярославская — Вологда от 771 руб.
Мостовая — Вологда от 1 402 руб.
Мосты — Вологда от 5 628 руб.
Мошково — Вологда от 6 097 руб.
Мста — Вологда от 1 990 руб.
