Билеты на поезд в Вологду из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Вологду только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Вологда
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 165А, 049А, 251А, 163А, Гранд Экспресс 053А, 119А, 263А, 155А, 089А, 243А, 279А, 099А, 253А, 095А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 121В, Двухэтажный 021У, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, Аврора 745У, 749У, 103А, 729А.
- Затем 8 часов 22 минуты на поездах Полярная Стрела 022Я, Скорый 042В, 376Я, 016М, 206Я, 196М, 108Я, Шексна 126М, 246Щ, 144М, 126Щ, 130М, 936Щ, 148Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 14 часов 0 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Вологду:
- Плацкарт – от 1 322 руб.
- Купе – от 1 708 руб.
- Люкс – от 4 828 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Вологду:
- Через Москву – от 2 145 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 206 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:40 | 07:45 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 1 756 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:10 | 05:42 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 542 Купе 2 113 СВ 5 110 |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Купе 3 232 СВ 13 584 |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:08 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 166 СВ 17 447 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:38 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 858 |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 526 Купе 2 116 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 741 СВ 10 298 Люкс 21 856 |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:35 | 09:47 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 061 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:15 | 05:10 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 541 Купе 1 858 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 675 Купе 3 181 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 16:31 | 04:58 +1 | 12 ч. 26 мин. | Сидячий 1 899 Плацкарт 2 468 Купе 2 440 |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 695 |
095А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 548 Купе 3 548 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:23 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 1 732 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 4 776 СВ 11 155 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:54 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 1 298 |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:21 | 06:04 +1 | 8 ч. 42 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:09 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 298 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 241 СВ 6 779 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 526 СВ 39 382 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:22 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 1 298 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:50 | 03:06 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 |
021У "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 09:37 +1 | 10 ч. 31 мин. | Купе 5 325 СВ 13 775 |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:05 | 05:50 +1 | 8 ч. 44 мин. | Сидячий 1 899 Плацкарт 1 607 Купе 1 777 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:20 | 05:21 +1 | 9 ч. 59 сек. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 СВ 7 401 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 01:14 +1 | 6 ч. 28 мин. | Сидячий 2 235 Купе 2 099 СВ 8 777 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:58 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 10 135 |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:40 | 07:29 +1 | 8 ч. 48 мин. | Сидячий 1 783 Плацкарт 2 468 Купе 2 495 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
Билеты на поезд Москва - Вологда
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
022Я "Полярная Стрела" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Лабытнанги | 12:50 | 20:48 | 7 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 2 565 |
042В "Скорый" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 21:50 | 05:30 +1 | 7 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 2 461 |
376Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Воркута | 13:05 | 21:55 | 8 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 878 |
016М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 10:15 | 18:37 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 322 Купе 1 708 СВ 4 828 |
206Я | Москва Ярославская → Вологда-1 → Котлас Южный | 01:17 | 09:57 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 560 Купе 3 177 |
196М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Котлас Южный | 09:25 | 17:32 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 170 Купе 2 783 |
108Я | Москва Ярославская → Вологда-1 | 17:10 | 23:48 | 6 ч. 37 мин. | Сидячий 1 563 Плацкарт 1 501 Купе 1 720 |
126М "Шексна" | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 365 |
246Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 21:35 | 06:05 +1 | 8 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 538 Купе 3 226 |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Вологда-1 → Мурманск | 01:42 | 11:48 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 167 Купе 2 135 |
126Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Череповец-1 | 20:20 | 04:20 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 375 |
130М | Москва Ярославская → Вологда-1 → Архангельск Город | 20:35 | 04:03 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 426 Купе 3 683 СВ 12 547 |
936Щ | Москва Ярославская → Вологда-1 → Великий Устюг | 11:20 | 19:52 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 404 Купе 7 978 СВ 16 292 |
148Я | Москва Ярославская → Вологда-1 | 22:40 | 07:35 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 665 |
Обратный маршрут:
Вологда – Санкт-Петербург-Главн. от 1 649 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Вологда от 2 872 руб.
Саранск — Вологда от 2 925 руб.
Сарапул — Вологда от 3 309 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Вологда от 2 381 руб.
Сарепта — Вологда от 7 212 руб.

