Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Вологды онлайн
Пассажиры могут доехать из Вологды в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Вологда – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 7 часов 52 минуты на поездах 015Я, Полярная Стрела 021Н, Скорый 041М, 209М, 375Я, Шексна 125*Я, 143Я, 107Я, 129Г, 245Я, 141БЩ.
- Затем 6 часов 3 минуты на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Волга 060*Г, 146У, Двухэтажный 152А, 248*С, 154А, 164А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 136*С, 260*Э, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, 246С, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 198В, Сапсан 782А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 178*Э, 090*Ж, 178*С, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 750У, 746У, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 13 часов 55 минут.
2. Вологда – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 23 часа 47 минут на поездах Демидовский экспресс 071*Е, 073*Е, Новокузнецк 013*Н, 149*А.
- Затем 1 день 14 часов 39 минут на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 14 часов 26 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Вологды в Москву:
- Плацкарт – от 1 322 руб.
- Купе – от 1 708 руб.
- Люкс – от 4 828 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 785 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 7 938 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Вологды в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 872 руб.
- Купе – от 5 111 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург-Главн.:
- Плацкарт – от 6 540 руб.
- Купе – от 5 176 руб.
- Люкс – от 22 384 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Вологды в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 2 107 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 048 руб.
Билеты на поезд Вологда - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015Я | Архангельск Город → Вологда-1 → Москва Ярославская | 09:46 | 17:38 | 7 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 322 Купе 1 708 СВ 4 828 | Выбрать |
021Н "Полярная Стрела" | Лабытнанги → Вологда-1 → Москва Ярославская | 02:28 | 10:14 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 322 Купе 2 348 | Выбрать |
041М "Скорый" | Воркута → Вологда-1 → Москва Ярославская | 01:59 | 09:43 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 479 | Выбрать |
209М | Лабытнанги → Вологда-1 → Москва Ярославская | 02:28 | 10:14 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 3 097 СВ 7 440 | Выбрать |
375Я | Воркута → Вологда-1 → Москва Ярославская | 07:43 | 16:58 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 847 | Выбрать |
125*Я "Шексна" | Череповец-1 → Вологда-1 → Москва Ярославская | 21:58 | 06:17 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 1 750 | Выбрать |
143Я | Мурманск → Вологда-1 → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 16:12 | 01:29 +1 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 135 | Выбрать |
107Я | Вологда-1 → Москва Ярославская | 05:15 | 11:51 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 1 594 Плацкарт 1 501 Купе 1 788 | Выбрать |
129Г | Архангельск Город → Вологда-1 → Москва Ярославская | 02:19 | 09:58 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 450 Купе 2 322 СВ 14 367 | Выбрать |
245Я | Архангельск Город → Вологда-1 → Москва Ярославская | 00:29 | 09:13 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 4 347 | Выбрать |
141БЩ | Архангельск Город → Вологда-1 → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 16:07 | 01:29 +1 | 9 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 107 Купе 3 230 | Выбрать |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 4 785 | Выбрать |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:34 +1 | 7 ч. 33 мин. | Сидячий 1 339 Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 10:00 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 010 СВ 6 621 | Выбрать |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать |
248*С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 345 | Выбрать |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 267 | Выбрать |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 СВ 11 474 | Выбрать |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 390 СВ 4 954 | Выбрать |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 Купе 3 597 СВ 11 474 | Выбрать |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:02 | 11:00 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 121 СВ 6 639 | Выбрать |
260*Э | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 982 | Выбрать |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:05 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:33 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:14 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:10 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 073 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:41 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:36 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 2 936 СВ 12 186 | Выбрать |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 164 СВ 10 391 | Выбрать |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 626 | Выбрать |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 22:05 | 10 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Выбрать |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:20 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать |
178*С | Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 22:05 | 10 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 4 620 | Выбрать |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 047 | Выбрать |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:15 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 4 028 | Выбрать |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:16 +1 | 9 ч. 23 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 792 СВ 13 630 | Выбрать |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 10:45 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 683 СВ 10 298 Люкс 21 489 | Выбрать |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:06 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 2 405 | Выбрать |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:03 | 6 ч. 2 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 141 Купе 2 989 СВ 9 788 | Выбрать |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 651 СВ 8 809 | Выбрать |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:05 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать |
Билеты на поезд Вологда - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071*Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. | 03:41 | 04:12 +1 | 1 д. 30 мин. | Плацкарт 5 702 Купе 8 136 СВ 25 931 | Выбрать |
073*Е | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 00:52 | 00:39 +1 | 23 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 5 111 | Выбрать |
013*Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 00:52 | 00:39 +1 | 23 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 7 678 | Выбрать |
149*А | Санкт-Петербург Ладож. → Вологда-1 → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 03:41 | 03:42 +1 | 1 д. 59 сек. | Плацкарт 4 302 Купе 5 111 | Выбрать |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 540 Купе 5 176 СВ 22 384 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Вологда от 1 648 руб.
Цены на билеты на поезд из Вологды по другим маршрутам:
Вологда — Санкт-Петербург-Финл. от 1 675 руб.
Вологда — Саракташ от 2 939 руб.
Вологда — Саранск от 2 925 руб.
Вологда — Сарапул от 3 309 руб.
Вологда — Саратов-1 Пассажирский от 2 264 руб.
